スターウッドホテルで2016年のカテゴリ変更が発表されていました。国内ホテルについては残念ながらカテゴリが上がってしまうところが多いですね。
国内ホテルについてまとめてみました。
写真はウェスティンホテル東京のミニバー
2015年と比較して、赤字はワンランクアップ、青字はワンランクダウンです。
2016年 スターウッドホテル 必要ポイント一覧
ホテル | カテゴリ | 必要ポイント |
---|---|---|
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 3 | 7,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 3 | 7,000 |
ウェスティン ルスツリゾート | 5 | 12,000~16,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6 | 20,000~25,000 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクションホテル | 6 | 20,000~25,000 |
ウェスティンホテル仙台 | 4 | 10,000 |
シェラトン都ホテル東京 | 4 | 10,000 |
ウェスティンホテル東京 | 6 | 20,000~25,000 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | 10,000 |
ウェスティン都ホテル京都 | 4 | 10,000 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 7 | 30,000~35,000 |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 3 | 7,000 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 3 | 7,000 |
シェラトン都ホテル大阪 | 3 | 7,000 |
ウェスティンホテル大阪 | 4 | 10,000 |
セントレジスホテル大阪 | 6 | 20,000~25,000 |
シェラトンホテル広島 | 4 | 10,000 |
ウェスティンナゴヤキャッスル | 3 | 7,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 | 10,000 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 未定? | 未定? |
まとめ
痛いのは舞浜シェラトンですねー昨年は安い日なら12,000ポイントで泊まれたのに、今年は最低20,000ポイントです。
また、翠嵐のカテゴリが7に上がったため、SPGアメックスの無料宿泊特典が使えなくなってしまいましたね。
今年は使おうと思っていたのに・・・無念。
とはいえカテゴリアップにより、SPGアメックスの無料宿泊特典は相対的に価値が上がったのではないでしょうか。
使うならレジス、ウェスティン東京かなあ。舞浜シェラトンで使うのはなんかもったいない気がする。